|  | 
 
| 联系人:吴先生电话:020-81789591
 手机:13602730872
 邮箱:cdbo2001@163.com
 邮编:510160
 地址:广州市增槎路36号西场电器总汇27-28号
    |  |  | 
|  |  
|  |  
|  |  
| 
  
    
      |  | 产品展示 |  
  
    
      |  
 
  点击放大图 | 
        
          
            | D1000(12路)带功放调台 |  
            | 简要说明:特点:
▲ 带+48V幻象电源
▲ 双九段均衡
▲ 带16种DELAY数码效果
▲ 二编组,二辅助
▲ POST/PRE 功能
▲ 带DJ灯 |  |  
  
    
      |  | 详细内容 |  
  
    | 
| 特点: |  |  |  |  
| ▲ 带+48V幻象电源 | ▲ With +48V Phantom Power |  |  
| ▲ 双九段均衡 | ▲ 2 x 9 Band EQs |  |  |  
| ▲ 带16种DELAY数码效果 | ▲ With 16 kinds of DELAY Effects |  |  
| ▲ 二编组,二辅助 | ▲ Two Group Output, Two Aux Send |  |  
| ▲ POST/PRE 功能 | ▲ POST/ PRE Function |  |  
| ▲ 带DJ灯 | ▲ DJ Lamp |  |  |  
|  |  |  |  |  
| 型   号 Model | D800 | D1000 | D1600 |  
| 带功放 With Amplifier | 带功放 With Amplifier | 带功放 With Amplifier | 带功放 With Amplifier |  
| 通道 Channels | 6CH Mono+ 2CH Stereo | 8CH Mono+ 2CH Stereo | 12CH Mono+ 2CH Stereo |  
| 信噪比 S/N Ratio | >105dB | >105dB | >105dB |  
| 总谐波失真 THD | <0.01% | <0.01% | < 0.01% |  
| 频响 Frequency Response | 20Hz-18KHz | 20Hz-18KHz | 20Hz-18KHz |  
| 输出功率 Output Power | 2 x 450W 4Ω | 2 x 450W 4Ω | 2 x 450W 4Ω |  
| 净重  Net Weight(Kg ) | 13 | 15.5 | 17.6 |  
| 毛重  Gross Weight(Kg ) | 15.5 | 19.5 | 21.6 |  
| 产品尺寸 Dimensions(mm) | 500 x 500 x 210 | 560 x 500 x210 | 728 x 500 x 210 |  
| 包装尺寸 Measurement(mm) | 575 x 570 x 290 | 620 x 570 x 290 | 735 x 570 x 290 |    |  
  
    
      |  | 相关产品 |  
  
    
      |  | 评论 |  |  |